2020年分省艺术类专业录取分数线
发布者:招生网管理员发布时间:2021-03-31浏览次数:1604
6165cc金沙总站检测中心2020年艺术类分省分专业录取分数线 |
省份 | 专业名称 | 科类 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 |
控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
吉林 | 动画 | 艺术(文) | 278 | 314 | 262 | 210 | 335 | 275 | 376.8 | 501 | 464 |
戏剧影视美术设计 | 290 | 263 | 333 | 253 | 506 | 435 |
环境设计 | 374 | 251 | 312 | 271 | 495 | 433 |
视觉传达设计 | 305 | 268 | 334 | 267 | 496 | 433 |
服装与服饰设计 | 319 | 241 | 344 | 269 | 505 | 431 |
产品设计 | 303 | 240 | 277 | 247 | 471 | 430 |
环境设计 | 艺术(理) | 252 | 310 | 247 | 210 | 344 | 298 | 361.2 | 494 | 473 |
视觉传达设计 | 327 | 250 | 331 | 253 | 481 | 412 |
吉林省录取原则:总成绩=(文化课×60%)+(专业课×100%)。 |
河北 | 动画 | 不分文理 | 291 | 391 | 305 | 180 | 222.75 | 212.25 | 354.6 | 449.35 | 402 |
戏剧影视美术设计 | 394 | 341 | 222.75 | 206.25 | 456.4 | 426.1 |
视觉传达设计 | 418 | 361 | 220.5 | 201.75 | 465.8 | 434.6 |
环境设计 | 451 | 301 | 230.75 | 194.75 | 466.85 | 406.1 |
产品设计 | 380 | 349 | 222.5 | 206 | 438.65 | 425.15 |
服装与服饰设计 | 369 | 291 | 225.75 | 214 | 428.95 | 397.1 |
河北省录取原则:总成绩=(文化课×60%)+(专业课×100%)。 |
江西 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 347 | 414 | 349 | 270 | 305 | 282 | 478.2 | 530.4 | 508.7 |
环境设计 | 398 | 347 | 302.33 | 287 | 525.8 | 508.2 |
江西省录取原则:总成绩=(文化课×60%)+(专业课×100%)。 |
黑龙江 | 动画 | 艺术(文) | 247 | 318 | 287 | 180 | 212 | 199 | 328.2 | 389.8 | 384.2 |
戏剧影视美术设计 | 375 | 333 | 196 | 187 | 412 | 395.8 |
视觉传达设计 | 340 | 272 | 218 | 194 | 400.8 | 375.4 |
环境设计 | 331 | 248 | 223 | 196 | 394.6 | 369.4 |
产品设计 | 323 | 262 | 217 | 202 | 395.8 | 371.8 |
服装与服饰设计 | 359 | 251 | 219 | 191 | 410 | 369.4 |
黑龙江省录取原则:总成绩=(文化课×60%)+(专业课×100%)。 |
辽宁 | 动画 | 艺术(文) | 354 | 397 | 357 | 185 | 225.4 | 204.8 | 397.4 | 444.6 | 439.6 |
戏剧影视美术设计 | 389 | 368 | 223.6 | 214.8 | 455.8 | 444.4 |
视觉传达设计 | 427 | 367 | 224.6 | 196.8 | 467.2 | 442.6 |
环境设计 | 428 | 364 | 228.6 | 208.6 | 468 | 440.6 |
产品设计 | 391 | 368 | 226 | 211.6 | 457.6 | 443.8 |
服装与服饰设计 | 414 | 354 | 239.8 | 204.4 | 471.6 | 438.2 |
辽宁省录取原则:总成绩=(文化课×60%)+(专业课×100%)。 |
河南 | 动画 | 艺术(文) | 350 | 383 | 360 | 190 | 228 | 198 | 400 | 444 | 427 |
戏剧影视美术设计 | 384 | 375 | 195 | 191 | 422 | 420 |
视觉传达设计 | 398 | 352 | 215 | 194 | 432 | 424 |
环境设计 | 386 | 351 | 228 | 201 | 450 | 424 |
产品设计 | 406 | 352 | 238 | 200 | 478 | 419 |
服装与服饰设计 | 387 | 355 | 222 | 191 | 444 | 411 |
河南省录取原则:总成绩=(文化课×60%)+(专业课×100%)。 |
江苏 | 视觉传达设计 | 文理综合 | 236 | 250 | 236 | 160 | 209 | 199 | 301.6 | 352.8 | 349 |
环境设计 | 260 | 239 | 207 | 191 | 352.2 | 346 |
产品设计 | 257 | 248 | 199 | 190 | 352.6 | 344.2 |
服装与服饰设计 | 263 | 241 | 204 | 180 | 348.6 | 337.8 |
江苏省录取原则:总成绩=(文化课×60%)+(专业课×100%)。 |
内蒙古 | 动画 | 不分文理 | 276 | 342 | 280 | 202 | 221 | 205 | 231.6 | 265.8 | 235 |
戏剧影视美术设计 | 327 | 307 | 217 | 209 | 261 | 250 |
视觉传达设计 | 339 | 278 | 231 | 204 | 266.2 | 239.6 |
环境设计 | 339 | 311 | 223 | 207 | 266 | 256.2 |
产品设计 | 339 | 305 | 223 | 207 | 262.8 | 253 |
服装与服饰设计 | 329 | 279 | 222 | 202 | 261.2 | 236.4 |
内蒙古录取原则:总成绩=(文化课×40%)+(专业课×60%)。 |
浙江 | 动画 | 综合改革 | 460 | 464 | 354 | 65 | 88 | 73 | 473.75 | 521 | 505 |
戏剧影视美术设计 | 467 | 392 | 84 | 72 | 511 | 504 |
视觉传达设计 | 443 | 394 | 82 | 76 | 512 | 505 |
环境设计 | 442 | 379 | 85 | 76 | 514 | 505 |
产品设计 | 461 | 391 | 84 | 75 | 512 | 504 |
服装与服饰设计 | 451 | 363 | 87 | 75 | 513 | 504 |
浙江省录取原则:总成绩=(文化课×50%)+(专业课×7.5×50%)。 |
陕西 | 动画 | 艺术(文) | —— | —— | —— | 195 | 219 | 205 | —— | —— | —— |
视觉传达设计 | —— | —— | 220 | 210 | —— | —— |
环境设计 | —— | —— | 219 | 209 | —— | —— |
陕西省录取原则:按专业课从高到低排名。 |