6165cc金沙总站检测中心商学院2018年教学获奖一览表
一、教学成果
序号 | 获奖人 | 成果名称 | 级别 | 获奖 时间 | 所属单位 | 部门 审核意见 |
1 | 财务管理教研室 | 财务管理优秀教学团队 | 校级 | 2018.5 | 商学院 | 同意 |
2 | 史玉凤 | 《会计学原理》教材2017年度教学成果奖“二等奖” | 校级 | 2018.03 | 商学院(会计) | 同意 |
3 | 董晓平 | 《初级会计学习题集》之会计学教学方法改革与实践研究(教材)2017年度教学成果奖“二等奖” | 校级 | 2018.03 | 商学院(会计) | 同意 |
4 | 张秀珍 | 《民办高校内部教学质量监控与评价体系的研究与实践》2017年度教学成果奖“三等奖” | 校级 | 2018.03 | 商学院(会计) | 同意 |
5 | 董晓平 | 《初级财务会计》吉林省本科高校精品在线课程 | 省级 | 2018.09 | 商学院(会计) | 同意 |
6 | 陈湘芹 | 物流管理校级优秀教学团队 | 校级 | 2018.5 | 商学院 | 同意 |
7 | 田雨露 | 校级教学示范教师 | 校级 | 2018.06 | 商学院 | 同意 |
8 | 王春秋 | 6165cc金沙总站检测中心2017年教学成果奖一等奖 | 校级 | 2018.03 | 商学院 | 同意 |
二、主编教材
序号 | 主编人姓名 | 教材名称 | 出版社 | 出版时间 | 所属单位 | 部门审核意见 |
1 | 盛洪昌 | 国际贸易实务 | 北京师范大学出版社 | 2018.7 | 商学院 | 同意 |
三、教师指导学生获奖
序号 | 指导教师姓名 | 获奖名称 | 获奖级别 /等级 | 授奖单位 | 获奖时间 | 获奖学生姓名/学号 | 所属单位 |
1 | 王婷婷 魏丹 | “金蝶云管理创新杯”互联网+管理应用大赛 | 国家级/三等奖 | 教育部学校规划建设发展中心 | 2017.12 | 李思仪 刘璐 张爽 | 商学院(会计) |
2 | 孙蕾 郑怡婷 | 2018年“科云杯”全国大学生财会职业能力大赛全国网络赛(本科组) | 国家级/ 一等奖 | 中国商业会计协会 | 2018.06 | 李思仪 杨龙 陈鑫悦 赵磊 | 商学院(会计) |
3 | 魏丹 刘璐 | 2018年“科云杯”全国大学生财会职业能力大赛全国网络赛(本科组) | 国家级/ 三等奖 | 中国商业会计协会 | 2018.06 | 魏甜甜 王坤 饶静 陈佳瑶 | 商学院(会计) |
4 | 孙蕾 郑怡婷 | 2018年“科云杯”全国大学生财会职业能力大赛(本科组)全国总决赛 | 国家级/ 二等奖 | 中国商业会计学会 | 2018.06 | 李思怡 杨龙 赵磊 陈鑫悦 | 商学院(会计) |
5 | 王玉华 王婷婷 | 2018年“衡信杯”全国税务技能大赛(本科租)总决赛 | 国家级/三等奖 | 中国商业会计学会 | 2018.10 | 魏甜甜 杨涛 闫悦 | 商学院(会计) |
6 | 郑怡婷 孙蕾 | 第三届吉林省“互联网+”大学生财会大赛 | 省级/ 一等奖 | 吉林省“互联网+”大学生财会大赛组委会(指导单位:吉林省教育厅) | 2018.04 | 杨龙 李思仪 尉盛元 王坤 | 商学院(会计) |
7 | 王春丽 李圣状 | 第三届吉林省“互联网+”大学生财会大赛 | 省级/ 二等奖 | 吉林省“互联网+”大学生财会大赛组委会(指导单位:吉林省教育厅) | 2018.04 | 司雨晨 王玉苗 刘才轩 顾泽阳 | 商学院(会计) |
8 | 郑怡婷 孙蕾 | 第一届全国高校企业价值创造实战竞赛东北赛区区域赛 | 区域赛/ 二等奖 | 教育部会计学专业教学指导分委员会 | 2018.04 | 杨龙 李思仪 尉盛元 王坤 | 商学院(会计) |
9 | 孙丽男 孙蕾 | 第八届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛吉林省赛区(“优游君”旅行服务平台) | 省级/ 三等奖 | 吉林省教育厅 | 2018.06 | 张逸帆 陈文奇 唐林俏 刘亚茹 冉郑平 | 商学院(会计) |
10 | 孙丽男 孙蕾 | 第八届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛吉林省赛区(魔音APP) | 省级/ 三等奖 | 吉林省教育厅 | 2018.06 | 楼佳辉 郭秀秀 陶晓娟 张和慧 何婉莹 | 商学院(会计) |
11 | 王婷婷 赵清文 | 第八届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛吉林省赛区(畅停) | 省级/ 三等奖 | 吉林省教育厅 | 2018.06 | 刘才轩 夏丽 范广对 周宗旭 | 商学院(会计) |
12 | 孙蕾 郑怡婷 | 第十四届全国大学生“新道杯”沙盘模拟经营大赛吉林省总决赛 | 省级/ 二等奖 | 吉林省教育厅 | 2018.06 | 张爽 刘璐 刘才轩 时钐钟 宋鹳林 | 商学院(会计) |
13 | 王玉华 王婷婷 | 2018年吉林省“衡信杯”大学生税务技能大赛 | 省级/ 一等奖 | 中国商业会计学会 | 2018.10 | 魏甜甜 杨涛 柳澎 | 商学院(会计) |
14 | 王玉华 王婷婷 | 2018年吉林省“衡信杯”大学生税务技能大赛 | 省级/ 二等奖 | 中国商业会计学会 | 2018.10 | 闫悦 谢丽娇 罗紫英 | 商学院(会计) |
15 | 楚燕洁、于赫 | “精创教育杯”第三届全国大学生人力资源管理知识技能竞赛 | 第四大赛区:二等奖 | 中国人力资源开发研究会 | 2018年5月 | 李函 李悦 葛爽 孙娜
| 商学院 |
16 | 于赫、楚燕洁 | “学创杯”2018吉林省大学生创业综合模拟大赛
| 吉林省:三等奖 | 吉林省大学生创业综合模拟大赛组织委员会、 高等学校国家级实验教学示范中心联席会经管学科组 | 2018年6月 | 孙江竹 蔚婷婷 吕石婷 | 商学院 |
17 | 于赫、郑旭东 | “学创杯”2018吉林省大学生创业综合模拟大赛 | 吉林省:三等奖 | 吉林省大学生创业综合模拟大赛组织委员会、 高等学校国家级实验教学示范中心联席会经管学科组 | 2018年6月 | 李悦 葛爽 郑伟伟 | 商学院 |
18 | 楚燕洁、王春秋 | “学创杯”2018吉林省大学生创业综合模拟大赛 | 吉林省:三等奖 | 吉林省大学生创业综合模拟大赛组织委员会、 高等学校国家级实验教学示范中心联席会经管学科组 | 2018年6月 | 李彩云 黎慧敏 张晓彬 | 商学院 |
19 | 李圣状 乔良 | 第四届全国大学生物流仿真设计大赛全国总决赛二等奖 | 国家级 | 中国物流生产力促进中心 | 2018.11 | 崔恒阳 耿琳 戴海鑫 | 商学院 |
20 | 李圣状 乔良 | 第四届全国大学生物流仿真设计大赛吉林省一等奖 | 省级 | 中国物流生产力促进中心 | 2018.11 | 崔恒阳 耿琳 戴海鑫 | 商学院 |
21 | 韩伟 于淼 | 第四届全国大学生物流仿真设计大赛吉林省一等奖 | 省级 | 中国物流生产力促进中心 | 2018.11 | 张小菁 来婷 斯琪飞 | 商学院 |
22 | 田雨露 艾美杰 | 第八届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛吉林省赛区 | 省级 三等奖 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛吉林省赛区组委会 | 2018.06 | 陈添钰 | 商学院 |
23 | 刘京侠 | 2018全国金融与证券投资模拟实训大赛邀请赛 | 国奖/团体一等奖 | 全国金融与证券投资模拟实训大赛组委会 | 2018年8月 | 谷佳莹 陈宜琳 刘才轩 | 商学院 |
24 | 刘京侠 | 2018全国金融与证券投资模拟实训大赛 | 国奖/团体二等奖 | 全国金融与证券投资模拟实训大赛组委会 | 2018年8月 | 蔡雨珊 都瑞 张迪俊 尉盛元 李洪枫 张秋雨 张苗苗 徐林威 聂慧莹 李欣欣 | 商学院 |
25 | 石东磊 | 2018全国金融与证券投资模拟实训大赛 | 国奖/个人三等奖 | 全国金融与证券投资模拟实训大赛组委会 | 2018年8月 | 王鹤 | 商学院 |
26 | 田春雨 | 2018全国金融与证券投资模拟实训大赛 | 国奖/团体二等奖 | 全国金融与证券投资模拟实训大赛组委会 | 2018年8月 | 王悦 郝海霞 季世雨 郑林斌 韦姝姝 蒋亚萍 李雪莹 谷佳莹 曹峪 刘珍宇 | 商学院 |
27 | 许永健 | 2018全国金融与证券投资模拟实训大赛 | 国奖/个人三等奖 | 全国金融与证券投资模拟实训大赛组委会 | 2018年8月 | 朱诗浩 | 商学院 |
28 | 王春秋 徐 震 | 2018年第八届全国大学生电子商务三创挑战赛吉林赛区决赛中“优秀指导教师” | 省级/三等奖 | 第八届全国大学生电子商务三创赛吉林赛区组委会 | 2018.06 | 商:曹 硕 商:张航天 商:曹平平 艺:崔 月 艺:刘家莹 | 商学院 |
29 | 陈昱彤 | 第十二届“新道杯”会计信息化技能大赛吉林省赛区总决赛三等奖 | 省级三等奖 | 全国大学生会计信息化技能大赛吉林赛区组委会/新道科技股份有限公司 | 2018年11月17日 | 于敏敏 宋燕 孙恩慧 陆世英 | 商学院 |
30 | 李莹 | 第十二届“新道杯”全国大学生会计信息化技能大赛 | 省级/ 三等奖 | 全国大学生会计信息化技能大赛吉林赛区组织委员会 | 2018.11 | 杨龙 刘新 孟令洋 李月珍 | 商学院 |